Camouflage cosmeticsは、色相環に基づく補色理論(color-correcting)と、顔料の不透明度(opacity)による物理的被覆の2軸で成り立つ。赤み(紅斑・毛細血管拡張)には緑系、色素沈着・クマの青み方向には黄〜オレンジ系の下地で補色し、その上にファンデーションで被覆する二層構成が教科書的手法とされる。カバー力はTiO₂・酸化鉄等の顔料濃度とファンデーションの膜厚に比例するが、膜厚を上げるほど皮脂・毛穴詰まり(コメド形成)リスクと摩擦刺激が増すトレードオフがある。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 規格試験量との乖離 | SPF/PA測定は2mg/cm²塗布を前提とするが、実使用でのファンデ塗布量は0.5mg/cm²前後にとどまるとの報告があり、実効防御力はラベル値より大幅に低下する傾向が指摘される |
| ミネラルファンデーション | 酸化チタン・酸化亜鉛主体の製品は紫外線散乱剤として機能し、化学的UV吸収剤に比べて刺激性が低いとされ、術後・炎症後の皮膚に選好されやすい |
| ノンコメドジェニック表示 | 面皰形成試験(rabbit ear assay等)に基づく表示。エビデンスの強度は製品により差があるため「絶対にニキビができない」という保証はしない |
結論として、ファンデーションのUVフィルター機能は日焼け止め単体の代替にならないことをカウンセリング上も明確化する必要がある(Q56参照)。
| 施術 | メイク再開の目安(資料記載) | 創傷治癒学的な考え方 |
|---|---|---|
| ダーマペン4(マイクロニードリング) | 術後24時間から(洗顔・スキンケアは6時間から) | 微小穿刺創の上皮バリア再形成に一定時間を要するため、感染・色素沈着予防目的で待機時間を設定 |
| 肌育注射(ジュベルック等) | 当日メイクは控える | 穿刺部の止血・感染予防 |
| ポテンツァ(マイクロニードルRF) | 12時間はアフターケア不可 | RF熱侵襲+穿刺の複合創傷のため保守的な待機時間 |
| ショッピングリフト(スレッド) | 軽いメイクは翌日から | 刺入創・皮下走行部の感染予防 |
| 糸リフト | 当日から可能 | 資料上は制限が緩いが、部位・出血傾向で個別判断の余地あり |
| HIFU(ウルトラセルZi) | 当日から可能 | 非侵襲熱凝固でエピダーミス損傷が最小のため |
| ケアシスS(エレクトロポレーション導入) | 施術直後から可能 | 非侵襲的導入手技のため制限最小 |
| ピコ秒レーザー・IPL(ステラM22) | 資料に明記なし | 表皮微小損傷・かさぶた形成を伴うため、臨床的にはPIH予防の観点から遮光徹底+低刺激メイクへの一時的な切り替えが望ましいと考えられる⭐院内運用ルールはドクター確認 |
補色の考え方(要点)
Q56 サンスクリーン剤の使い方 / Q55 光老化とは / Q50 美白化粧品 / Q6 PIH / Q48 シミ外用薬