| 指標 | 意味 |
|---|---|
| SPF(Sun Protection Factor) | 何も塗らない場合に比べ、UVBによる日焼け(紅斑)が始まるまでの時間を何倍に延ばせるかの指標。数字が大きいほど防御力が高い |
| PA(Protection Grade of UVA) | UVAへの防御の程度を+〜++++の4段階で表示(日本の表示方式)。シミ・シワ・たるみに関わるUVA対策の目安 |
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 紫外線吸収剤(ケミカル) | 紫外線を化学的に吸収・変換する。テクスチャが軽い反面、まれに刺激を感じる方がいる |
| 紫外線散乱剤(ノンケミカル・酸化チタン/酸化亜鉛) | 紫外線を物理的に反射・散乱させる。刺激が少なく敏感肌・術後の肌に選ばれやすい |
| シーン | 目安 |
|---|---|
| 日常(通勤・室内中心) | SPF20〜30・PA++程度で足りるとされることが多い |
| 屋外レジャー・スポーツ | SPF50+・PA++++、汗・水に強い(ウォータープルーフ)タイプ |
| 敏感肌・施術後の肌 | 紫外線散乱剤(ノンケミカル)タイプが刺激少なめとされる |
| 塗り直しやすさ重視 | スプレー・パウダータイプはメイクの上からの塗り直しに便利 |
| 相談 | 第一選択(出典付き) | 院内可否 | 院内対応 or 代替・紹介 |
|---|---|---|---|
| 肝斑 | 外用HQ+トラネキサム酸内服+遮光が土台 原典Q5・Q48/49・Q56 |
✅ 対応可 | ハイドロキノン5%+トレチノイン+スキンマリア(内服)と遮光指導をセットで実施。ピコトーニングは補助 |
| シミ全般の予防・再発防止 | 遮光の徹底が第一選択 原典Q3/Q4・Q55・Q56 |
✅ 対応可 | 院内での日焼け止め製品自体の物販は資料に記載なし⭐要ドクター確認。遮光の使い方指導+外用(PLUS RESTORE等)で保湿・整肌 |
| ピコ・IPL治療後のダウンタイム中 | 照射後の遮光徹底が必須 原典Q37/Q41・Q56 |
✅ 対応可 | 治療直後は特にPIH予防のため遮光を強く案内する |
・「日焼け止めは、量が足りないと表示通りの効果が出にくいので、思ったよりしっかりめに塗るのがポイントです」
・「SPFは日焼けしやすさへの防御、PAはシミ・シワに関わるUVAへの防御という違いがあります」
・「治療で今のシミにアプローチしても、紫外線対策をしないと同じことが起こりやすいので、セットでお考えいただくのがおすすめです」
| SPF50を塗れば1日中つけ直さなくていいですか? | 汗やこすれで落ちてしまうため、2〜3時間おきの塗り直しが理想とされています |
| 室内にいる日は塗らなくていいですか? | UVA(シミ・シワに関わる紫外線)は窓ガラスを通過するため、室内でも一定の対策が推奨されることがあります |
| 飲む日焼け止めだけで十分ですか? | あくまで外用の補助という位置づけです。塗る日焼け止めの代わりにはならないとされています |
Q55 光老化とは / Q5 肝斑 / Q48 シミ外用薬 / Q49 シミ内服薬 / Q50 美白化粧品 / Q54 ファンデーション