| 指標 | 測定原理 | 臨床上の注意点 |
|---|---|---|
| SPF | 被験者皮膚にMED(最小紅斑量)が生じるまでのUVB照射量を、無塗布時と塗布時(2mg/cm²)で比較した比率 | 実使用の塗布量はしばしば0.5〜1.0mg/cm²程度にとどまり、実効SPFは表示値より大幅に低下する。適量塗布の指導が臨床的に重要 |
| PA | 日本ではPPD(persistent pigment darkening)法によるUVA防御評価を+〜++++の4段階表示 | 国際的にはUVA-PF、Boots star ratingなど測定法・表示が国により異なる点に留意 |
| 分類 | 代表成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| 紫外線吸収剤(ケミカル) | オキシベンゾン、アボベンゾン、オクチノキサート等 | 紫外線エネルギーを化学的に吸収し熱として放散。使用感が軽いが、まれに接触皮膚炎の報告あり |
| 紫外線散乱剤(ノンケミカル・ミネラル) | 酸化チタン、酸化亜鉛 | 紫外線を物理的に反射・散乱。刺激性が低く、術後・炎症後皮膚・敏感肌に選好されやすい |
💡 肝斑と可視光線(visible light)の関与(エビデンス層の分離)
教科書・文献では、可視光線(特に青色光)も肝斑の色素沈着を誘発・増悪させうるとの報告があり、SPF/PAはUVA/UVBのみを評価する指標であるため可視光線への防御はカバーしないという指摘がある(教科書層)。酸化鉄(iron oxide)を配合したティンテッド(色付き)サンスクリーンは可視光線の防御に寄与するとされ、肝斑症例での補助的な選択肢として紹介されることがある。ただし現時点で院内採用のティンテッドサンスクリーン製品はなく⭐院内での製品選定・エビデンスの採否はドクター確認。
Polypodium leucotomos抽出物(PLE)等の内服光防御サプリメントは、抗酸化・抗炎症作用を介してUV誘発性の紅斑・DNA損傷を軽減する報告があるが、エビデンスの強度は外用サンスクリーンに比べて限定的であり、あくまで補助的な位置づけにとどまる。院内における同種製品の採用は資料上確認できず⭐要ドクター確認。
| 相談 | 第一選択(出典付き) | 院内可否 | 院内対応 or 代替・紹介 |
|---|---|---|---|
| 肝斑 | 外用HQ+トラネキサム酸内服+遮光が土台(原典Q5・Q48/49・Q56) | ✅ 対応可 | ハイドロキノン5%+トレチノイン+スキンマリア(内服)+遮光指導。ピコトーニングは補助。高強度照射・強刺激は悪化リスク |
| シミ全般の予防・再発防止 | 遮光の徹底が第一選択(原典Q3/Q4・Q55・Q56) | ✅ 対応可 | 院内での日焼け止め製品自体の物販は資料に記載なし⭐要ドクター確認。遮光指導+外用(PLUS RESTORE等)で保湿・整肌 |
| ピコ・IPL治療後のダウンタイム | 照射後の遮光徹底が必須(原典Q37/Q41・Q56) | ✅ 対応可 | PIH予防のため、術後は特に遮光を強く指導する |
Q55 光老化とは / Q5 肝斑 / Q48 シミ外用薬 / Q49 シミ内服薬 / Q50 美白化粧品 / Q54 ファンデーション